这里有精品综合久久|无码精品亚洲日韩专区|在线成人精品国产区免费|久久精品99久久香蕉国产|日本一区二区三区高清无卡|国产一区二区综合在线视频|日韩a天堂2024在线手机|国产精品中文字幕一区久久一区

歡迎來(lái)到揚(yáng)州龍川控股水務(wù)建設(shè)有限公司。
24小時(shí)服務(wù)熱線:0514-86622222

公告公示

Announcement

公告公示

網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳

2015年4月江都區(qū)城市供水管網(wǎng)末梢水水質(zhì)公示

2015-05-07 15:34來(lái)源:閱讀:

江都區(qū)城市供水管網(wǎng)末梢水水質(zhì)公示
 2015 年4月   
編號(hào) 項(xiàng)      目 供電局 書(shū)香茗府 飲用水國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)限值 備     注
平均值 合格率% 平均值 合格率%
1 色度 5 100 < 5 100 15  
2 渾濁度 0.16 100 0.42 100 1 ,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)為3
3 臭和味 無(wú) 100 無(wú) 100 無(wú)異臭、異味
4 肉眼可見(jiàn)物 無(wú) 100 無(wú) 100 無(wú)
5 pH值 7.8 100 8.1 100 不小于6.5且不大于8.5
6 總硬度(以CaCO3計(jì))             155 100 154 100 450
7 溶解性總固體 231 100 220 100 1000
8 揮發(fā)酚類(lèi)(以苯酚計(jì))                           < 0.002 100 < 0.002 100 0.002
9 陰離子合成洗滌劑 < 0.10 100 < 0.10 100 0.3
10 硫酸鹽 52.4 100 52.6 100 250
11 氯化物 50.7 100 51.1 100 250
12 氟化物 0.51 100 0.52 100 1.0
13 氰化物 < 0.002 100 < 0.002 100 0.05
14 硝酸鹽 (以N計(jì))                0.68 100 0.68 100 10,地下水源限制時(shí)為20
15 硫化物 < 0.02 100 < 0.02 100 0.02
16 氨氮(以N計(jì)) 0.22 100 0.17 100 0.5
17 亞硝酸鹽 (以N計(jì))               < 0.001 100 < 0.001 100 1
18 0.022 100 0.024 100 0.2
19 < 0.01 100 < 0.01 100 0.3
20 0.03 100 0.03 100 0.1
21 < 0.01 100 < 0.01 100 1.0
22 0.01 100 < 0.01 100 1.0
23 0.0011 100 0.0012 100 0.01
24 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01
25 0.00012 100 < 0.00010 100 0.001
26 < 0.0005 100 < 0.0005 100 0.005
27 6+ < 0.004 100 < 0.004 100 0.05
28 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01
29 38.9 100 38.9 100 200
30 耗氧量 1.7 100 1.8 100 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)為5
31 四氯化碳 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.002
32 三氯甲烷 0.0210 100 0.0202 100 0.06
33 游離余氯 0.08 100 0.21 100 4,不小于0.3
34 菌落總數(shù) < 1 100 < 1 100 100
35 總大腸菌群
未檢出
100
未檢出
100
不得檢出
36 耐熱大腸菌群 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出
37 大腸埃希氏菌 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出
38 堿度 110 100 108 100  
39 水溫 14.0 100 14.0 100  
40
總α放射性(分包) 0.02 100 0.02 100 0.5
41 總β放射性(分包) 0.14 100 0.18 100 1  

版權(quán)所有:揚(yáng)州龍川控股水務(wù)建設(shè)有限公司